# ゲームアップデートのお知らせ(2/28 AM7:00実施)

.m20
『Fate/Grand Order Arcade』をご利用いただき誠にありがとうございます。{br}
下記日程にて「REVISION 18」へのゲームアップデートを行います。
.end

.m20
「REVISION 18」にアップデートされている場合、タイトル画面の右下に「REVISION 18」と表示されます。ゲームプレイの際は、ご確認をお願いいたします。
.end

.mainimg
![](img01.jpg)
.end

.h2bg
## 対応日時
.end

.m40
『Fate/Grand Order Arcade』:2019年2月28日(木) AM7:00
「カルデアWebマイルーム(β版)」:2019年2月28日(木) AM10:00
.end

.h2bg
## 対応内容
.end

### ▼不具合の修正

.m40
.circleindent
バトルにおいて、スキル効果「ガッツ」が発動したサーヴァントの表情が固定されてしまう不具合を修正
.end
.end

### ▼ゲームの改修

.FGOA-counterCont

.m20
.counterindent
Aimeアクセスコード確認で、新規のAime対応携帯電話に対してアクセスコードを発行できる機能を追加
※\※マスター認証画面の「各種手続き」→「Aimeアクセスコード確認」で、まだアクセスコードが発行されていないAime対応携帯電話を認証した際、アクセスコードを発行できます。
.end
.end

.m20
.counterindent
プレゼントボックスの受け取り期限を、残り日数表示から日時表示に変更
.end
.end

.m20
.counterindent
一部画面において、一覧表示されるアイテムの並び順を調整
※\※対象の画面は以下となります。
・バトルリザルトの獲得した戦利品
・クエストの戦利品情報
.end
.end

.m20
.counterindent
バトル後のクエスト報酬呼符獲得演出を表示しないように変更
※\※バトル後の召喚については、これまでと変わらずご利用いただけます。
.end
.end

.m20
.counterindent
バトル後の召喚で「召喚しない」ボタンをタッチした際に、「召喚確認」ウインドウを表示せず、そのまま次の画面に遷移するように変更
.end
.end

.m20
.counterindent
カルデアゲートのクエストのミッション報酬を変更
※\※ミッション報酬の変更内容については以下の表をご確認下さい。
.end
.end

.m40
.fgoaMd-fourcolumnTable

|  クエスト名  |  ミッションNo.1  |  ミッションNo.2  |  ミッションNo.3  |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|  種火集め{br}<剣・騎編>{br}初級  |  5,000QP → {orangeBold:叡智の猛火 セイバー★4(SR)×1}  |  5,000QP → {orangeBold:叡智の猛火 ライダー★4(SR)×1}  |  5,000QP → {orangeBold:叡智の猛火 バーサーカー★4(SR)×1}  |
|  種火集め{br}<剣・騎編>{br}中級  |  15,000QP → {orangeBold:叡智の猛火 セイバー★4(SR)×2}  |  15,000QP → {orangeBold:叡智の猛火 ライダー★4(SR)×2}  |  15,000QP → {orangeBold:叡智の猛火 バーサーカー★4(SR)×2}  |
|  種火集め{br}<剣・騎編>{br}上級  |  30,000QP → {orangeBold:叡智の猛火 セイバー★4(SR)×3}  |  30,000QP → {orangeBold:叡智の猛火 ライダー★4(SR)×3}  |  30,000QP → {orangeBold:叡智の猛火 バーサーカー★4(SR)×3}  |
|  種火集め{br}<弓・術編>{br}初級  |  5,000QP → {orangeBold:叡智の猛火 アーチャー★4(SR)×1}  |  5,000QP → {orangeBold:叡智の猛火 キャスター★4(SR)×1}  |  5,000QP → {orangeBold:叡智の猛火 バーサーカー★4(SR)×1}  |
|  種火集め{br}<弓・術編>{br}中級  |  15,000QP → {orangeBold:叡智の猛火 アーチャー★4(SR)×2}  |  15,000QP → {orangeBold:叡智の猛火 キャスター★4(SR)×2}  |  15,000QP → {orangeBold:叡智の猛火 バーサーカー★4(SR)×2}  |
|  種火集め{br}<弓・術編>{br}上級  |  30,000QP → {orangeBold:叡智の猛火 アーチャー★4(SR)×3}  |  30,000QP → {orangeBold:叡智の猛火 キャスター★4(SR)×3}  |  30,000QP → {orangeBold:叡智の猛火 バーサーカー★4(SR)×3}  |
|  種火集め{br}<槍・殺編>{br}初級  |  5,000QP → {orangeBold:叡智の猛火 ランサー★4(SR)×1}  |  5,000QP → {orangeBold:叡智の猛火 アサシン★4(SR)×1}  |  5,000QP → {orangeBold:叡智の猛火 バーサーカー★4(SR)×1}  |
|  種火集め{br}<槍・殺編>{br}中級  |  15,000QP → {orangeBold:叡智の猛火 ランサー★4(SR)×2}  |  15,000QP → {orangeBold:叡智の猛火 アサシン★4(SR)×2}  |  15,000QP → {orangeBold:叡智の猛火 バーサーカー★4(SR)×2}  |
|  種火集め{br}<槍・殺編>{br}上級  |  30,000QP → {orangeBold:叡智の猛火 ランサー★4(SR)×3}  |  30,000QP → {orangeBold:叡智の猛火 アサシン★4(SR)×3}  |  30,000QP → {orangeBold:叡智の猛火 バーサーカー★4(SR)×3}  |
|  剣の修練場{br}(初級)  |  5,000QP → {orangeBold:セイバーピース}  |  5,000QP → {orangeBold:セイバーピース}  |  5,000QP → {orangeBold:セイバーピース}  |
|  剣の修練場{br}(中級)  |  15,000QP → {orangeBold:セイバーモニュメント}  |  15,000QP → {orangeBold:セイバーモニュメント}  |  15,000QP → {orangeBold:セイバーモニュメント}  |
|  剣の修練場{br}(上級)  |  30,000QP → {orangeBold:英雄の証}  |  30,000QP → {orangeBold:英雄の証}  |  30,000QP → {orangeBold:英雄の証}  |
|  弓の修練場{br}(初級)  |  5,000QP → {orangeBold:アーチャーピース}  |  5,000QP → {orangeBold:アーチャーピース}  |  5,000QP → {orangeBold:アーチャーピース}  |
|  弓の修練場{br}(中級)  |  15,000QP → {orangeBold:アーチャーモニュメント}  |  15,000QP → {orangeBold:アーチャーモニュメント}  |  15,000QP → {orangeBold:アーチャーモニュメント}  |
|  弓の修練場{br}(上級)  |  30,000QP → {orangeBold:竜の牙}  |  30,000QP → {orangeBold:竜の牙}  |  30,000QP → {orangeBold:竜の牙}  |
|  槍の修練場{br}(初級)  |  5,000QP → {orangeBold:ランサーピース}  |  5,000QP → {orangeBold:ランサーピース}  |  5,000QP → {orangeBold:ランサーピース}  |
|  槍の修練場{br}(中級)  |  15,000QP → {orangeBold:ランサーモニュメント}  |  15,000QP → {orangeBold:ランサーモニュメント}  |  15,000QP → {orangeBold:ランサーモニュメント}  |
|  槍の修練場{br}(上級)  |  30,000QP → {orangeBold:凶骨}  |  30,000QP → {orangeBold:凶骨}  |  30,000QP → {orangeBold:凶骨}  |
|  騎の修練場{br}(初級)  |  5,000QP → {orangeBold:ライダーピース}  |  5,000QP → {orangeBold:ライダーピース}  |  5,000QP → {orangeBold:ライダーピース}  |
|  騎の修練場{br}(中級)  |  15,000QP → {orangeBold:ライダーモニュメント}  |  15,000QP →{orangeBold:ライダーモニュメント}  |  15,000QP → {orangeBold:ライダーモニュメント}  |
|  騎の修練場{br}(上級)  |  30,000QP → {orangeBold:竜の牙}  |  30,000QP → {orangeBold:竜の牙}  |  30,000QP → {orangeBold:竜の牙}  |
|  術の修練場{br}(初級)  |  5,000QP → {orangeBold:キャスターピース}  |  5,000QP → {orangeBold:キャスターピース}  |  5,000QP → {orangeBold:キャスターピース}  |
|  術の修練場{br}(中級)  |  15,000QP → {orangeBold:キャスターモニュメント}  |  15,000QP → {orangeBold:キャスターモニュメント}  |  15,000QP → {orangeBold:キャスターモニュメント}  |
|  術の修練場{br}(上級)  |  30,000QP → {orangeBold:虚影の塵}  |  30,000QP → {orangeBold:虚影の塵}  |  30,000QP → {orangeBold:虚影の塵}  |
|  殺の修練場{br}(初級)  |  5,000QP → {orangeBold:アサシンピース}  |  5,000QP → {orangeBold:アサシンピース}  |  5,000QP → {orangeBold:アサシンピース}  |
|  殺の修練場{br}(中級)  |  15,000QP → {orangeBold:アサシンモニュメント}  |  15,000QP → {orangeBold:アサシンモニュメント}  |  15,000QP → {orangeBold:アサシンモニュメント}  |
|  殺の修練場{br}(上級)  |  30,000QP → {orangeBold:竜の牙}  |  30,000QP → {orangeBold:竜の牙}  |  30,000QP → {orangeBold:竜の牙}  |
|  狂の修練場{br}(初級)  |  5,000QP → {orangeBold:バーサーカーピース}  |  5,000QP → {orangeBold:バーサーカーピース}  |  5,000QP → {orangeBold:バーサーカーピース}  |
|  狂の修練場{br}(中級)  |  15,000QP → {orangeBold:バーサーカーモニュメント}  |  15,000QP → {orangeBold:バーサーカーモニュメント}  |  15,000QP → {orangeBold:バーサーカーモニュメント}  |
|  狂の修練場{br}(上級)  |  30,000QP → {orangeBold:英雄の証}  |  30,000QP → {orangeBold:英雄の証}  |  30,000QP → {orangeBold:英雄の証}  |
|  宝物庫の扉を開け(初級)  |  5,000QP → {orangeBold:150,000QP}  |  5,000QP → {orangeBold:150,000QP}  |  5,000QP → {orangeBold:150,000QP}  |
|  宝物庫の扉を開け(中級)  |  15,000QP → {orangeBold:350,000QP}  |  15,000QP → {orangeBold:350,000QP}  |  15,000QP → {orangeBold:350,000QP}  |
|  宝物庫の扉を開け(上級)  |  30,000QP → {orangeBold:750,000QP}  |  30,000QP → {orangeBold:750,000QP}  |  30,000QP → {orangeBold:750,000QP}  |

.end
.end

.m20
.counterindent
中級・上級クエストの開放条件を「難易度が1つ下のクエストのミッションをすべてクリア」から「難易度が1つ下のクエストをクリア」に変更
.end
.end

.m20
.counterindent
修練場のクエスト選択画面で、クエストの並び順を変更
.end
.end

.m40
.counterindent
各種UIおよびグラフィックの調整
.end
.end

.end

### ▼カルデアWebマイルーム(β版)の改修
※\※カルデアWebマイルーム(β版)のアップデート対応日時は2019年2月28日(木) AM10:00になります。

.FGOA-counterCont

.m20
.counterindent
トップにマスターレベルの表示を追加
.end
.end

.m20
.counterindent
戦利品情報において、アイテムの所持数を表示するように改修
.end
.end

.m20
.counterindent
過去のイベントバナーを一覧表示するように改修
※\※クエストメニューから確認できます。
.end
.end

.end

{br}
今後とも『Fate/Grand Order Arcade』をよろしくお願いいたします。